网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053537 | 开奖中 | 大 单 | ||
114053536 | 19:16 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大 单 | 对 |
114053535 | 19:11 | 9 + 3 + 0 = 12 | 大 双 | 对 |
114053534 | 19:06 | 6 + 4 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
114053533 | 19:01 | 1 + 4 + 8 = 13 | 小 双 | 对 |
114053532 | 18:56 | 8 + 7 + 0 = 15 | 大 单 | 对 |
114053531 | 18:51 | 5 + 4 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114053530 | 18:46 | 7 + 3 + 1 = 11 | 小 单 | 对 |
114053529 | 18:42 | 6 + 4 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
114053528 | 18:36 | 5 + 3 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
114053527 | 18:31 | 1 + 2 + 3 = 06 | 小 单 | 对 |
114053526 | 18:26 | 1 + 7 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114053525 | 18:21 | 4 + 3 + 5 = 12 | 小 双 | 对 |
114053524 | 18:16 | 5 + 3 + 0 = 08 | 大 单 | 错 |
114053523 | 18:12 | 5 + 1 + 0 = 06 | 大 双 | 对 |
114053522 | 18:07 | 0 + 6 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
114053521 | 18:01 | 2 + 7 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
114053520 | 17:56 | 8 + 0 + 9 = 17 | 大 单 | 对 |
114053519 | 17:51 | 5 + 4 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
114053518 | 17:46 | 1 + 1 + 8 = 10 | 大 双 | 对 |
114053517 | 17:41 | 0 + 4 + 3 = 07 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053536 | 22 | 大 | 双 | ||
114053535 | 12 | 小 | 双 | ||
114053534 | 13 | 小 | 单 | ||
114053533 | 13 | 小 | 单 | ||
114053532 | 15 | 大 | 单 | ||
114053531 | 13 | 小 | 单 | ||
114053530 | 11 | 小 | 单 | ||
114053529 | 12 | 小 | 双 | ||
114053528 | 13 | 小 | 单 | ||
114053527 | 06 | 小 | 双 | ||
114053526 | 09 | 小 | 单 | ||
114053525 | 12 | 小 | 双 | ||
114053524 | 08 | 小 | 双 | ||
114053523 | 06 | 小 | 双 | ||
114053522 | 08 | 小 | 双 | ||
114053521 | 10 | 小 | 双 | ||
114053520 | 17 | 大 | 单 | ||
114053519 | 18 | 大 | 双 | ||
114053518 | 10 | 小 | 双 | ||
114053517 | 07 | 小 | 单 | ||
114053516 | 24 | 大 | 双 | ||
114053515 | 17 | 大 | 单 | ||
114053514 | 13 | 小 | 单 | ||
114053513 | 17 | 大 | 单 | ||
114053512 | 10 | 小 | 双 | ||
114053511 | 12 | 小 | 双 | ||
114053510 | 11 | 小 | 单 | ||
114053509 | 17 | 大 | 单 | ||
114053508 | 20 | 大 | 双 | ||
114053507 | 06 | 小 | 双 | ||
114053506 | 15 | 大 | 单 | ||
114053505 | 10 | 小 | 双 | ||
114053504 | 09 | 小 | 单 | ||
114053503 | 19 | 大 | 单 | ||
114053502 | 17 | 大 | 单 | ||
114053501 | 21 | 大 | 单 | ||
114053500 | 15 | 大 | 单 | ||
114053499 | 27 | 大 | 单 | ||
114053498 | 04 | 小 | 双 | ||
114053497 | 15 | 大 | 单 | ||
114053496 | 20 | 大 | 双 | ||
114053495 | 13 | 小 | 单 | ||
114053494 | 22 | 大 | 双 | ||
114053493 | 02 | 小 | 双 | ||
114053492 | 16 | 大 | 双 | ||
114053491 | 12 | 小 | 双 | ||
114053490 | 02 | 小 | 双 | ||
114053489 | 22 | 大 | 双 | ||
114053488 | 04 | 小 | 双 | ||
114053487 | 11 | 小 | 单 |
50期内,22共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出13 02 |